Célunk, hogy a fitnesz órákat CSAK és kizárólag végzett oktatók tartsák a hozzá nem értő, tudatlan így sérülést, balesetet előidézhető személyek helyett. Előképzettség fontos, de nem kötelező.
A tanfolyamok kezdési időpontjait és a már végzett oktatók névsorát itt megtalálod.
Jelentkezni lehet a 06-20-230-2132-es telefonszámon.
KÖVETKEZŐ TANFOLYAM:
2011. szeptember 24-től OKJ-s
2011. JÚLIUSÁTÓL FOLYAMATOS TANFOLYAM KEZDÉSI LEHETŐSÉGEK AKÁR HETENTE, AKÁR 2 FŐNEK IS !!!!!!!!!!!!!!!!
Oktatók:
Dr. Varga Irén - oxyológus szakorvos
dr. Bödő László - sporttörténész.
Bödő László - ökölvívó edző
Bödő Csilla - Európa-és Világbajnok testnevelő, edző, szervező Drahos Eszter- egészségtan, táplálkozástan, pilates oktató, TRX edző, spinracing oktató Mihály Melinda - vendég oktató: spinning, ZUMBA, Fight training, alakformáló oktató, terem tulajdonos
|
Végzett oktatók: |
||
| 1.Baki Barbara / Paks | OKJ küzd.sport | jó |
| 2.Bodnár Adrienn / Ajka | OKJ küzd.sport | kitünő |
| 3.Gerendai Mariann / Fadd | OKJ küzd.sport | jó |
| 4.Villányi Vivien / Pécs | spinracing | kiváló |
| 5.Mihályi Melinda / Paks |
OKJ küzd.sport OKJ szem.edzői |
kitünő |
| 6.Hofferné Kámán Krisztina | kick-box aerobik | kiváló |
| 7.Séra Rita | spinracing | jól megfelelt |
| 8.Orosz Andrea | kick-box aerobik | jól megfelelt |
| 9.Deausch Hermina | aerobik | megfelelt |
| 10.Bános Enikő | spinracing | jól megfelelt |
| 11.Molnár Dorisz | kick-box aerobik | jól megfelelt |
| 12.Bános Enikő | személyi edzői | jól megfelelt |
| 13.Deausch Hermina | személyi edzői | jól megfelelt |
| 14.Illyés Adrienn | személyi edzői | jól megfelelt |
| 15.Hartai Péter | személyi edzői | megfelelt |
| 16.Bognár György | személyi edzői | megfelelt |
| 17.Molnár Szilvia | spinracing | kiváló |
| 18.Bodnár Adrienn |
spinracing, pilates, |
kiváló |
| 19.Bártfai Anita | spinracing | kiváló |
| 20.Stein Mónika | spinracing | kiváló |
| 21.Nagy Nilla | spinracing | jó |
| 22.Scherdán Ágnes | spinracing | jó |
| 23.Papp Dániel | spinracing | kiváló |
| 24.Faragó Géza | spinracing | kiváló |
| 25.Embersits László | spinracing | jó |
| 26.Simonics Rea | spinracing | jó |
| 27.Horváth Brigitta | spinracing | kiváló |
| 28.Drahos Eszter | spinracing |
jó |
| 29.Drahos Eszter | pilates | kiváló |
| 30.Horváth Tünde (Körmend) | spinracing | jó |
| 31.Lehota Mónika | indoor cycling | kiváló |
| 32.Mezgár Katalin (Fonyód) | indoor cycling | kiváló |
| 33.Borbély Angéla | indoor cycling | kiváló |
| 34.Borbély Angéla | OKJ küzd.sport | kiváló |
| 35.Drahos Eszter | OKJ szem.edző | kiváló |
| 36.Csillag Eszter | OKJ szem.edző | kiváló |
| 37.Kálovics Judit | OKJ küzd.sport | kiváló |
| 38.Horváth Tímea | OKJ szem.edző | kiváló |
| 39.Horváth Tímea | OKJ küzd.sport | kiváló |
| 40.Vald Gergely Patrik | OKJ szem.edző | kiváló |
| 41.Vald Gergely Patrik | OKJ küzd.sport | kiváló |
| 42. Zvara Mária | indoor cycling | kiváló |
| 43. Fenyves Krisztina | indoor cycling | kiváló |
| 44. Németh Judit | küzdősport alapú OKJ | kitünő |
| 45. Barta Melinda | szem.edzői OKJ | kitünő |
| 46. Rakita Ernő |
küzdősport alapú OKJ indoor cycling |
jó, kitünő |
| 47. Vándori Andrea | küzdősport alapú OKJ | kitünő |
| 48. Tósaki Viktor |
küzdősport alapú OKJ szem.edzői OKJ |
kitünő |
| 49. Vasa Viktória | indoor cycling | kiváló |
| 50. Pap Andrea | indoor cycling | kiváló |
| 51. Burcse Bernadett | indoor cycling | kiváló |
| 52. Kaponya Tünde |
indoor cycling OKJ szem.edzői |
kiváló |
| 53. Tölösi Roland |
indoor cycling OKJ szem.edzői |
kitünő |
| 54. Csiki Klára |
indoor cycling, OKJ szem.edzői |
jó, kitünő |
| 55. Vörös Roland | OKJ szem.edzői | kitünő |
| 56. Gergely Tamás | OKJ szem.edzői | kiváló |
| 57. Steiner Anita | OKJ szem.edzői | kiváló |
| 58. Szabó Mónika | OKJ küzd.sport alapú okt. | kitünő |
| 59. Nagy Viola | OKJ aerobik oktatói | kitünő |
| 60. Ojtó Szilárd | OKJ szem.edzői | kitünő |
| 61. Oravecz Péter | OKJ szem.edzői | kitünő |
| 62. Hortobágyi Gábor | OKJ szem.edzői | kitünő |
| 63.Bödő László |
OKJ szem.edzői OKJ küzd.sport alapú okt. |
kiváló |
| 64. Bödő Péter |
OKJ szem.edzői OKJ küzd.sport alapú okt. |
kiváló |